ファンド一覧
太陽光発電ファンド | 募集金額 | 運用期間 | 目標利回り | 目標分配率 | 運用状況 |
---|---|---|---|---|---|
エコの輪太陽光発電ファンド29号 | 1120万円(1120口) | 1年 | 5.0% (税引前) | 105% (税引前) | 運用終了
|
エコの輪太陽光発電ファンド28号 | 8277万円(8277口) | 1年 | 5.0% (税引前) | 105% (税引前) | 運用終了
|
エコの輪太陽光発電ファンド27号 | 2310万円(2310口) | 1年 | 5.0% (税引前) | 105% (税引前) | 運用終了
|
エコの輪太陽光発電ファンド26号 | 3360万円(3360口) | 1年 | 5.0% (税引前) | 105% (税引前) | 運用終了
|
エコの輪太陽光発電ファンド25号 | 2450万円(2450口) | 1年 | 5.0% (税引前) | 105% (税引前) | 運用終了
|
※ エコの輪ファンド1号~4号の利回りは出資金の年平均残高に対する利益分配金の比率の単純平均(税引前)を使用しています。エコの輪ファンド5号以降の利回りはIRR(内部収益率)を使用しています。 ※ 目標利回りの算出根拠については各ファンドの詳細ページをご確認ください。 ※ 利回り、分配率の詳細についてはページ下部をご確認ください。